UP177-P2
| Caracteristici tehnice. | UP 177 P2 | |
| Tip motor | Monocilindru, 4-timpi, răcire cu aer, OHV | |
| Putere nominală | KW/rpm | 4.6/3000 |
| Putere maximă | KW/rpm | 6.7/3600 |
| Capacitate cilindrică | cm3 | 270 |
| Cuplu motor max. | N.m/rpm | 14.39/3600 |
| Alezaj x Cursă | mm | 77 x 58 |
| Consum combustibil | g/kW*h | 360 |
| Tip bujie | F7TC | |
| Capacitate rezervor | L | 6 |
| Combustibil | Benzină 95 | |
| Capacitate rezervor ulei | L | 1.1 |
| Ulei | SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Sistem de pornire | La sfoară sau electric | |
| Nivel zgomot | dB | 102 |
| Greutate | kg | 27 |
| Dimensiuni | mm | 542 x 500 x 502 |
| Număr CE | e13*97/68SN4G2*2002/88*0257*02 |

