UP170
| Caracteristici tehnice. | UP 170 | |
| Tip motor | Monocilindru, 4-timpi, răcire cu aer, OHV | |
| Putere nominală | KW/rpm | 3.3/3000 |
| Putere maximă | KW/rpm | 5.2/3600 |
| Capacitate cilindrică | cm3 | 208 |
| Cuplu motor max. | N.m/rpm | 10.8/3600 |
| Alezaj x Cursă | mm | 70 x 54 |
| Consum combustibil | g/kW*h | 422.2 |
| Tip bujie | F6TC | |
| Capacitate rezervor | L | 3.6 |
| Combustibil | Benzină 95 | |
| Capacitate rezervor ulei | L | 0.6 |
| Ulei | SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Sistem de pornire | La sfoară sau electric | |
| Nivel zgomot | dB | 100 |
| Greutate | kg | 18 |
| Dimensiuni | mm | 417 x 368 x 385 |
| Număr CE | e13*97/68SN3G2*2002/88*0170*03 |

