UP154-P
| Caracteristici tehnice. | UP 154 P | |
| Tip motor | Monocilindru, 4-timpi, răcire cu aer, OHV | |
| Putere nominală | KW/rpm | 1.4/3000 |
| Putere maximă | KW/rpm | 1.8/3600 |
| Capacitate cilindrică | cm3 | 87 |
| Cuplu motor max. | N.m/rpm | 4.47/3000 |
| Alezaj x Cursă | mm | 54 x 38 |
| Consum combustibil | g/kW*h | 366 |
| Tip bujie | E6TC | |
| Capacitate rezervor | L | 1.6 |
| Combustibil | Benzină 95 | |
| Capacitate rezervor ulei | L | 0.4 |
| Ulei | SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Sistem de pornire | La sfoară | |
| Nivel zgomot | dB | 99 |
| Greutate | kg | 11.5 |
| Dimensiuni | mm | 397 x 345 x 367 |
| Număr CE | e13*97/68SN2G2*2002/88*0248*02 |

